
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ADN - 194 | 3490 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ADN - 193 | 0346 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ADN - 192 | 2035 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ADN - 191 | 1836 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ADN - 190 | 8352 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ADN - 189 | 1218 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ADN - 188 | 0780 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ADN - 187 | 0311 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ADN - 186 | 8269 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ADN - 185 | 9160 |
