
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOL - 173 | 7232 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOL - 172 | 4965 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GOL - 171 | 1699 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GOL - 170 | 2025 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GOL - 169 | 3796 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GOL - 168 | 4391 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GOL - 167 | 4877 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GOL - 166 | 9014 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GOL - 165 | 2143 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GOL - 164 | 4051 |
