
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKT - 225 | 3213 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKT - 224 | 6240 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKT - 223 | 5774 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKT - 222 | 5001 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 221 | 1750 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 220 | 7018 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 219 | 5124 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKT - 218 | 0012 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKT - 217 | 3740 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKT - 216 | 6823 |
