
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 302 | 7791 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 301 | 2629 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 300 | 7409 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 299 | 4378 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 298 | 3627 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 297 | 3566 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 296 | 3526 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 295 | 9982 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 294 | 8713 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 293 | 0996 |
